高壓分離聚結(jié)濾芯特點(diǎn)和參數(shù)
描述 | 介質(zhì) | 環(huán)氧纖維 | 樹(shù)脂浸漬纖維 |
多孔環(huán)氧纖維 | 樹(shù)脂玻璃纖維 | ||
過(guò)濾面積 | 54平方英尺,保證使用壽命長(zhǎng) | ||
運(yùn)行特性 | 設(shè)計(jì) | 褶皺 | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)部由鋼芯支撐,外部由鋼端蓋保護(hù) | ||
壓差 | 在溫度275°F/135°C為60 psid/4.13 bar | ||
|
多孔環(huán)氧纖維濾芯 | 介質(zhì) | 樹(shù)脂玻璃纖維 |
特征 | 無(wú)介質(zhì)遷移永久固定孔隙結(jié)構(gòu) | ||
優(yōu)點(diǎn) | 高吸污能力,低清洗壓降,使用壽命長(zhǎng),每加侖流體加工成本低 | ||
環(huán)氧纖維濾芯 | 介質(zhì) | 樹(shù)脂浸漬纖維素(可與淡水、采出水、酸、溶劑、鹵水、碳?xì)浠衔?、醇等多種物質(zhì)相容) | |
特征 | 樹(shù)脂浸漬技術(shù)將纖維素纖維固定在適當(dāng)?shù)奈恢茫乐估w維彎曲或收縮 | ||
優(yōu)點(diǎn) | 改變流道的尺寸,降低清除效率 | ||
精度 | 10-50 | ||
應(yīng)用 | 流體處理 | 用途 | 用于煉油廠的溶劑、酸、化學(xué)品、碳?xì)浠衔?、水和其他液體 |
過(guò)濾類型 | 化工和石化加工一些有害顆粒 | ||
優(yōu)點(diǎn) | 經(jīng)久耐用,過(guò)濾面積大,污垢容量大 | ||
高壓氣流 | 用途 | 氣體系統(tǒng) | |
效率 | 99.98% | ||
高壓注水及處理 | 優(yōu)點(diǎn) | 注入高質(zhì)量的流體,減少地層損害,保持穩(wěn)定的注入剖面,提高波及效率,降低作業(yè)成本 |
件號(hào) | 液體清除評(píng)級(jí) |
|
有效面積3 | 介質(zhì)描述 | 單元水壓降 | ||||
脫除率 | 99.98%1 | 99% | 90% | ||||||
Beta2.5 | 5000 | 100 | 10 | Sq.ft. | 壓差/ 每分鐘加侖數(shù) | mbar/lpm | |||
MCC1401U2-20ZH13 | (2)(4) | 2.0 | 0.8 | 0.3 | >99.99在0.3μm | 54 | 樹(shù)脂粘結(jié)玻璃 | 0.021 | 0.382 |
MCC1401U6-40ZH13 | (2)(4) | 2.5 | <1.0 | <1.0 | >99.99 在0.3μm | 53 | 樹(shù)脂粘結(jié)玻璃 | 0.0051 | 0.027 |
MCC1401E100H13 | (2)(4) | 10.0 | 5.0 | <2.0 | 95.7 在0.3μm | 37 | 樹(shù)脂浸漬纖維素 | 0.005 | 0.091 |
MCC1401E280H13 | (2)(4) | 23.0 | 16.0 | 8.0 |
|
45 | 樹(shù)脂浸漬纖維素 | 0.002 | 0.036 |
MCC1401E500H13 | (2)(4) | 50.0 | 44.5 | 27.0 |
|
45 | 樹(shù)脂浸漬纖維素 | 0.0017 | 0.031 |
濾達(dá)版權(quán)所有: 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載