產(chǎn)品詳情
在流經(jīng)管道的水、油、氣體、蒸汽等各種流體中,混入流體中的雜物及垃圾等,放置不做處理的話,會損傷在管道上的各種閥門的閥座,同時,可能會導致各種機器不能正常運轉(zhuǎn),損壞機器。為了防患于未然,對流體中的雜物、垃圾進行分離、清除的過濾器在管道中發(fā)揮著重要的功能。
不銹鋼篩網(wǎng)目數(shù)與粒徑(μm)對照表
孔目數(shù)目(英寸) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
絲徑(mm) | 0.508 | 0.457 | 0.376 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.273 |
可攔截粒徑(μm) | 2032 | 1660 | 1438 | 1279 | 1096 | 955 | 882 |
有效面積(%) | 64 | 61 | 63 | 65 | 61 | 57 | 59 |
孔目數(shù)目(英寸) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
絲徑(mm) | 0.273 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.213 |
可攔截粒徑(μm) | 785 | 743 | 673 | 614 | 560 | 472 | 455 |
有效面積(%) | 59 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 46 |
孔目數(shù)目(英寸) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
絲徑(mm) | 0.193 | 0.152 | 0.122 | 0.102 | 0.081 | 0.081 | |
可攔截粒徑(μm) | 442 | 356 | 301 | 216 | 173 | 131 | |
有效面積(%) | 59 | 50 | 51 | 47 | 46 | 38 |
留下您的需求,我們會第一時間跟您聯(lián)系。